Sebaran matakuliah
Kurikulum berbasis Kompetensi
Jurusan Dakwah - Program Studi KPI
Kurikulum berbasis Kompetensi
Jurusan Dakwah - Program Studi KPI
Semester 1 Jurusan Dakwah - KPI
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | Sti.001 | Filsafat Pancasila | 2 |
2 | Sti.003 | Akidah Islamiyah | 3 |
3 | Sti.006 | Ulumul Qur'an | 3 |
4 | Sti.007 | Ulumul Hadis | 3 |
5 | Sti.008 | Islamic Building | 2 |
6 | Sti.014 | IAD/ILH | 2 |
7 | Sti.015 | ISD/IBD | 2 |
8 | Sti.019 | Bahasa Inggris I | 2 |
9 | Sti.021 | Bahasa Arab I | 2 |
10 | Sti.024 | BTA & PPI *) | 0 |
Jumlah | 21 |
*) Teknis pelaksanaannya diatur kemudian
Semester 2 Jurusan Dakwah - KPI
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | DAK.001 | Ilmu Dakwah Institusi | 2 |
2 | Sti.002 | Civic Education | 2 |
3 | Sti.004 | Fiqh | 4 |
4 | Sti.009 | Ushul Fiqh | 2 |
5 | Sti.012 | Logika | 2 |
6 | Sti.016 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 |
7 | Sti.018 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | Sti.020 | Bahasa Inggris II | 2 |
9 | Sti.022 | Bahasa Arab II | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester 3 Jurusan Dakwah - KPI
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | DAK.002 | Ilmu Dakwah II | 2 |
2 | DAK.003 | Sejarah Dakwah | 2 |
3 | DAK.012 | Sosiologi Agama | 2 |
4 | DAK.013 | Ilmu Komunikasi | 3 |
5 | DAK.014 | Retorika | 3 |
6 | Sti.005 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
7 | Sti.010 | Filsafat Islam | 2 |
8 | Sti.011 | Filsafat Ilmu | 2 |
9 | Sti.013 | Metodologi Penelitian | 2 |
10 | Sti.025 | Komputer & Pengenalan Internet *) | 0 |
Jumlah | 20 |
*) Teknis pelaksanaannya diatur kemudian
Semester 4 Jurusan Dakwah - KPI
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | DAK.004 | Filsafat Dakwah | 3 |
2 | DAK.005 | Kapita Selekta Dakwah | 3 |
3 | DAK.011 | Statistik Sosial | 2 |
4 | DAK.016 | Tafsir hadits Ijtima'i I | 2 |
5 | DAK.021 | Jurnalistik | 3 |
6 | DAK.202 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
7 | DAK.203 | Psikologi Komunikasi | 2 |
8 | DAK.212 | AVA | 3 |
9 | DAK.215 | Desain Grafis | 2 |
Jumlah | 22 |
Semester 5 Jurusan Dakwah - KPI
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | DAK.007 | Psikologi Dakwah | 2 |
2 | DAK.008 | Manajemen Dakwah | 2 |
3 | DAK.015 | Fiqh Sosial | 3 |
4 | DAK.017 | Tafsir Hadis Ijtima'i | 2 |
5 | KPI.008 | Teknik Reportase | 2 |
6 | KPI.009 | Teknik Editing | 2 |
7 | KPI.010 | Teknik Writing | 2 |
8 | KPI.013 | Teknik Advertising | 3 |
9 | Sti.017 | Sejarah Kebudayaan Lokal | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester 6 Jurusan Dakwah - KPI
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | DAK.009 | Strategi Pengembangan Dakwah | 2 |
2 | DAK.010 | Metodologi Penelitian Dakwah | 3 |
3 | DAK.019 | Kewirausahaan | 2 |
4 | DAK.204 | Komunikasi Antar Budaya | 2 |
5 | DAK.205 | Komunikasi Politik | 2 |
6 | DAK.211 | Teknik Penulisan Naskah | 2 |
7 | DAK.214 | Fotografi | 3 |
8 | DAK.216 | Desain Dakwah Multimedia | 2 |
9 | DAK.220 | manajemen Penerbitan dan Percetakan | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester 7 Jurusan Dakwah - KPI
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | DAK.006 | Pemikiran Dakwah Kontemporer | 2 |
2 | DAK.018 | Bahasa dan Budaya Jawa | 2 |
3 | DAK.006 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
4 | DAK.007 | Public Relation | 2 |
5 | DAK.017 | Dramatologi dan Sinematografi | 2 |
6 | DAK.018 | Manajemen & Praktek Produksi Siaran TV | 2 |
7 | DAK.019 | Manajemen & Praktek Produksi Film | 2 |
8 | DAK.020 | Riset Audiens | 2 |
Jumlah | 19 |
Semester 4 Jurusan Dakwah - KPI
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | DAK.020 | Praktikum Jurusan / PPL | 3 |
2 | DAK.222 | Skripsi | 6 |
3 | DAK.023 | KKN | 3 |
Jumlah | 12 Jumlah Total 155 SKS |
0 komentar:
Posting Komentar