2. Angket Kurikulum 2013
Berikut Angket Kuisioner K13 yang harus diisi :
No | Materi Pelatihan | Penilaian | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Materi Pelatihan a. Bahan ajar yang disediakan sesuai dengan tujuan diklat b. Bahan ajar disusun secara sistematis, praktis, mudah dipahami c. Cakupan isi bahan ajar lengkap sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas d. Ketersediaan bahan ajar (jumlah dan kualitas cetak) e. Kesesuaian bahan ajar dengan materi yang disampaikan fasilitator (Instruktur) f. Materi pembelajaran dipresentasikan dengan cara yang menarik | |||||
2 | Fasilitas Pelatihan dan Fasilitas Pendukung a. Kebersihan dan kenyamanan ruang kelas b. Penerangan ruang kelas c. Kesiapan media pembelajaran d. Ketersediaan jaringan internet e. Ketersediaan perpustakaan f. Kebersihan ruang makan g. Kebersihan kamar kecil/toilet h. Audio visual | |||||
3 | Fasilitator/Instruktur/Pengajar a. Ketepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri sesi pembelajaran b. Kemampuan menjawab pertanyaan peserta c. Keterampilan berkomunikasi dalam proses pembelajaran d. Keterampilan dalam menghidupkan suasana kelas e. Kemampuan dalam memotivasi peserta f. Kebersihan ruang makan Ramah dan peduli terhadap kesulitan belajar peserta g. Menghargai pendapat dan ide-ide peserta h. Kerapihan dalam berbusana | |||||
4 | Proses Pembelajaran a. Perbandingan waktu antara teori dan praktik b. Penyajian materi bersifat interaktif c. Suasana pembelajaran yang demokratis d. Proses pembelajaran yang partisipatif e. Proses pembelajaran yang tidak diskriminatif f. Alokasi waktu yang tersedia untuk penyelesaian tugas | |||||
5 | Kepanitiaan a. Layanan registrasi b. Kelengkapan bahan pelatihan (buku panduan, ATK, bahan ajar) c. Kecepatan layanan administrasi (daftar hadir, persuratan, sertifikat) d. Ketersediaan layanan kesehatan (P3K) e. Ketersediaan layanan kesehatan (P3K) | |||||
6 | Konsumsi a. Kecukupan konsumsi b. Kebersihan konsumsi c. Kecepatan layanan konsumsi d. Variasi menu | |||||
7 | Penilaian Hasil Pelatihan a. Kesuaian materi pelatihan dengan pre dan post test b. Keterbacaan butir-butir soal pre dan post test c. Pelaksanaan pre dan post test bebas dari kecurangan |
Keterangan Nilai :
1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Cukup Puas
4. Puas
5. Sangat Puas
0 komentar:
Posting Komentar