Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan besaran upah minimum di 35 kabupaten dan kota.
Penetapan tersebut tercantum dalam keputusan gubernur Jawa Tengah Nomor 560 /85 Tahun 2014. Berikut besaran upah minimum tiap kabupaten dan kota : 1. Kota Semarang Rp 1 .685 .000 , -
2. Kabupaten Demak Rp 1 .535 . 000 ,-
3. Kabupaten Kendal Rp 1 .383 .450 ,-
4. Kabupaten Semarang Rp 1. 419 .000 , -
5. Kota Salatiga Rp 1 .287 .000 , -
6. Kabupaten Grobogan Rp 1. 160 .000 , -
7. Kabupaten Blora Rp 1 .180 .000 , -
8. Kabupaten Kudus Rp 1 .380 .000 , -
9. Kabupaten Jepara Rp 1 .150 . 000,-
10. Kabupaten Pati Rp 1 .176 . 500 , -
2. Kabupaten Demak Rp 1 .535 . 000 ,-
3. Kabupaten Kendal Rp 1 .383 .450 ,-
4. Kabupaten Semarang Rp 1. 419 .000 , -
5. Kota Salatiga Rp 1 .287 .000 , -
6. Kabupaten Grobogan Rp 1. 160 .000 , -
7. Kabupaten Blora Rp 1 .180 .000 , -
8. Kabupaten Kudus Rp 1 .380 .000 , -
9. Kabupaten Jepara Rp 1 .150 . 000,-
10. Kabupaten Pati Rp 1 .176 . 500 , -
11. Kabupaten Rembang 1 .120 .000,-
12. Kabupaten Boyolali Rp 1. 197 .800 , -
13. Kota Surakarta Rp 1 .222 . 400 , -
14. Kabupaten Sukoharjo Rp 1. 223 .000 , -
15. Kabupaten Sragen Rp 1. 105 .000 , -
16. Kabupaten Karanganyar Rp 1. 226 .000 , -
17. Kabupaten Wonogiri Rp 1. 101 .000 , -
18. Kabupaten Klaten Rp 1. 170 .000,-
19. Kota Magelang Rp 1 .211 .000 , -
20. Kabupaten Magelang Rp 1. 255 .000 , -
21. Kabupaten Purworejo Rp 1. 165 .000 , -
22. Kabupaten Temanggung Rp 1. 178 .000 , -
23. Kabupaten Wonosobo Rp 1. 166 .000 , -
24. Kabupaten Kebumen Rp 1. 157 .500 , -
25. Kabupaten Banyumas Rp 1. 100 .000 , -
26. Kabupaten Cilacap :
12. Kabupaten Boyolali Rp 1. 197 .800 , -
13. Kota Surakarta Rp 1 .222 . 400 , -
14. Kabupaten Sukoharjo Rp 1. 223 .000 , -
15. Kabupaten Sragen Rp 1. 105 .000 , -
16. Kabupaten Karanganyar Rp 1. 226 .000 , -
17. Kabupaten Wonogiri Rp 1. 101 .000 , -
18. Kabupaten Klaten Rp 1. 170 .000,-
19. Kota Magelang Rp 1 .211 .000 , -
20. Kabupaten Magelang Rp 1. 255 .000 , -
21. Kabupaten Purworejo Rp 1. 165 .000 , -
22. Kabupaten Temanggung Rp 1. 178 .000 , -
23. Kabupaten Wonosobo Rp 1. 166 .000 , -
24. Kabupaten Kebumen Rp 1. 157 .500 , -
25. Kabupaten Banyumas Rp 1. 100 .000 , -
26. Kabupaten Cilacap :
- Wilayah Kota Rp 1. 287 .000 , -
- Wilayah Timur Rp 1 .200 .000 , -
- Wilayah Barat Rp 1 .100 .000 , -
27. Kabupaten Banjarnegara Rp 1. 112 .500 ,-
28. Kabupaten Purbalingga Rp 1. 101 .600 , -
29. Kabupaten Batang Rp 1. 270 .000 , -
30. Kota Pekalongan Rp 1 .291 .000 ,-
31. Kabupaten Pekalongan Rp 1. 271 .000 , -
32. Kabupaten Pemalang Rp 1. 193 .400 , -
33. Kota Tegal Rp 1 .206 .000 , -
34. Kabupaten Tegal Rp 1. 155 .000 , – dan
35. Kabupaten Brebes Rp 1 .166 . 550 ,
- Wilayah Timur Rp 1 .200 .000 , -
- Wilayah Barat Rp 1 .100 .000 , -
27. Kabupaten Banjarnegara Rp 1. 112 .500 ,-
28. Kabupaten Purbalingga Rp 1. 101 .600 , -
29. Kabupaten Batang Rp 1. 270 .000 , -
30. Kota Pekalongan Rp 1 .291 .000 ,-
31. Kabupaten Pekalongan Rp 1. 271 .000 , -
32. Kabupaten Pemalang Rp 1. 193 .400 , -
33. Kota Tegal Rp 1 .206 .000 , -
34. Kabupaten Tegal Rp 1. 155 .000 , – dan
35. Kabupaten Brebes Rp 1 .166 . 550 ,
0 komentar:
Posting Komentar